Posiciones de los equipos

Grupo Zona A
# Equipo Puntos GF GC DG PG PE PP
1 River plate 27 26 10 16 7 6 1
2 Argentinos juniors 26 25 14 11 7 5 2
3 Barracas central 26 20 15 5 7 5 2
4 Vélez Sarsfield 25 14 13 1 7 4 3
5 Talleres 24 24 16 8 6 6 2
6 Independiente 23 14 10 4 6 5 3
7 Instituto 17 18 17 1 5 2 7
8 Banfield 17 14 15 -1 4 5 5
9 Huracán 16 12 12 0 4 4 6
10 Gimnasia de la plata 16 18 23 -5 5 1 8
11 Rosario central 15 10 18 -8 4 3 7
12 Deportivo Riestra 13 8 16 -8 3 4 7
13 Atlético tucumán 10 8 23 -15 1 7 6
14 Independiente Rivadavia 8 13 25 -12 2 2 10
Grupo Zona B
# Equipo Puntos GF GC DG PG PE PP
1 Godoy Cruz 29 16 6 10 9 2 3
2 Estudiantes de la plata 27 19 9 10 8 3 3
3 Defensa y justicia 26 17 13 4 7 5 2
4 Boca juniors 25 20 12 8 7 4 3
5 Racing club 24 24 11 13 7 3 4
6 Lanús 23 20 14 6 7 2 5
7 Newell's 21 13 15 -2 6 3 5
8 Unión 20 16 14 2 5 5 4
9 Platense 18 10 14 -4 4 6 4
10 San Lorenzo 16 10 14 -4 3 7 4
11 Belgrano 14 19 21 -2 3 5 6
12 Central Córdoba 11 10 20 -10 2 5 7
13 Sarmiento 9 9 19 -10 2 3 9
14 Tigre 5 7 25 -18 1 2 11

Torneo en curso

Copa Sur Finanzas 2024

Home